Wzór 4.5c to wariant kredytu z okresem karencji (T), w którym odsetki narosłe w trakcie karencji nie są płacone na bieżąco, tylko doliczane do kapitału (kapitalizowane) — dopiero po karencji cała powiększona kwota jest spłacana w ratach. To droższy dla budżetu wariant karencji niż 4.5b, gdzie odsetki w karencji są płacone od razu.
Kwota kapitału jest najpierw "powiększana" o odsetki skumulowane przez T okresów karencji (osobno
wg stopy referencyjnej r i wg stopy preferencyjnej rp), a dopiero różnica między tymi dwiema
powiększonymi kwotami — rozłożona na równe raty za pozostałe N−T okresów — jest dyskontowana
współczynnikiem 1 / (1 + rd)ⁱ dla każdego okresu spłaty. Suma tych zdyskontowanych
rat to EDB. EDN zawsze wynosi 0,00.
Dane wejściowe:
| Kwota (S) | 100 000 zł |
|---|---|
| Liczba okresów (N) | 12 |
| Karencja (T) | 3 |
| Okresy płatności | miesiące |
| Stopa referencyjna (r) | 8,5% |
| Stopa dyskontowa (rd) | 7,25% |
| Preferencyjna stopa (rp) | 2,0% |
Spłata (i już z doliczonymi odsetkami karencyjnymi) zaczyna się od okresu 4 i trwa do okresu 12 (N−T = 9 rat):
| Okres | Różnica rat (r vs rp) | Współczynnik dyskonta | Wartość bieżąca |
|---|---|---|---|
| 4 | 738,13 zł | 0,976194 | 720,56 zł |
| 5 | 676,35 zł | 0,970332 | 656,29 zł |
| 6 | 614,58 zł | 0,964504 | 592,76 zł |
| 7 | 552,80 zł | 0,958712 | 529,98 zł |
| 8 | 491,02 zł | 0,952955 | 467,92 zł |
| 9 | 429,25 zł | 0,947232 | 406,60 zł |
| 10 | 367,47 zł | 0,941543 | 345,99 zł |
| 11 | 305,69 zł | 0,935889 | 286,09 zł |
| 12 | 243,92 zł | 0,930269 | 226,91 zł |
Suma wszystkich 9 rat spłaty daje wynik końcowy:
| EDB | 4 233,09 zł |
|---|---|
| EDN | 0,00 zł |
Serwis używa wyłącznie niezbędnego pliku cookie (sesyjnego), koniecznego do jego prawidłowego działania. Więcej informacji w Polityce cookies.