Wzór 4.5b to rozszerzenie 4.5a (równa rata kapitałowa) o okres karencji (T) — czas, w którym kredytobiorca nie spłaca jeszcze kapitału, tylko same odsetki od pełnej kwoty. Dopiero po zakończeniu karencji zaczyna się spłata kapitału w równych ratach, tak jak w 4.5a.
W okresie karencji (okresy 1…T) odsetki liczone są od pełnej, niespłaconej jeszcze kwoty S.
Po karencji (okresy T+1…N) kapitał spłacany jest równomiernie, malejąc o 1/(N−T) każdego okresu —
dokładnie jak w 4.5a, tylko z przesuniętym startem i mniejszą liczbą rat spłaty. Każdy okres jest
dyskontowany współczynnikiem 1 / (1 + rd)ⁱ, a suma wszystkich okresów (karencji i spłaty)
to EDB. EDN zawsze wynosi 0,00.
Dane wejściowe:
| Kwota (S) | 100 000 zł |
|---|---|
| Liczba okresów (N) | 12 |
| Karencja (T) | 3 |
| Okresy płatności | miesiące |
| Stopa referencyjna (r) | 8,5% |
| Stopa dyskontowa (rd) | 7,25% |
| Preferencyjna stopa (rp) | 2,0% |
Przez pierwsze 3 okresy (karencja) odsetki liczone są od pełnej kwoty 100 000 zł. Od okresu 4 zaczyna się spłata kapitału, który maleje o 1/9 co okres (bo zostało N−T = 9 rat spłaty):
| Okres | Pozostały kapitał | Współczynnik dyskonta | Wartość bieżąca |
|---|---|---|---|
| 1 (karencja) | 100 000,00 zł | 0,993995 | 538,41 zł |
| 2 (karencja) | 100 000,00 zł | 0,988025 | 535,18 zł |
| 3 (karencja) | 100 000,00 zł | 0,982092 | 531,97 zł |
| 4 (spłata) | 100 000,00 zł | 0,976194 | 528,77 zł |
| 5 (spłata) | 88 888,89 zł | 0,970332 | 467,20 zł |
| 6 (spłata) | 77 777,78 zł | 0,964504 | 406,34 zł |
| 7 (spłata) | 66 666,67 zł | 0,958712 | 346,20 zł |
| 8 (spłata) | 55 555,56 zł | 0,952955 | 286,77 zł |
| 9 (spłata) | 44 444,44 zł | 0,947232 | 228,04 zł |
| 10 (spłata) | 33 333,33 zł | 0,941543 | 170,00 zł |
| 11 (spłata) | 22 222,22 zł | 0,935889 | 112,65 zł |
| 12 (spłata) | 11 111,11 zł | 0,930269 | 55,99 zł |
Suma wszystkich 12 okresów daje wynik końcowy:
| EDB | 4 207,52 zł |
|---|---|
| EDN | 0,00 zł |
Serwis używa wyłącznie niezbędnego pliku cookie (sesyjnego), koniecznego do jego prawidłowego działania. Więcej informacji w Polityce cookies.